Piły taśmowe, narzędzia skrawające
Odśnieżarki na sezon zimowy
Sezon na odśnieżarki
Przygotuj się do sezonu zimowego. Już teraz możesz u nas zakupić odśnieżarkę w atrakcyjnej cenie. Zapewniamy Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy do naszego oddziału w Wejherowie gdzie nasi handlowcy pomogą Państwu w wyborze odpowiedniej maszyny.i.
1. Odśnieżarki PEZAL z napędem elektrycznym
Elektryczne odśnieżaki są przeznaczone do usuwania śniegu z chodników wokół niewielkich posesji. Są bardzo lekkie i ciche, sprawdzają się tam gdzie większe modele zasilane benzyną po prostu nie pasują. Odśnieżarki elektryczne są bezobsługowe, eliminując konieczność wymiany oleju i tankowania paliwa. Wszystko czego potrzebujesz aby pracować to przedłużacz i gniazdko elektryczne.
2. Odśnieżarki PEZAL z napędem spalinowym
Spalinowe odśnieżarki Pezal przeznaczone są do usuwania śniegu z dużych powierzchni. Idealne do utrzymania ciągów pieszych, dróg dojazdowych oraz parkingów. W zależności od modelu wyrzucają śnieg na odległość do 12 metrów.
![]() |
Odśnieżarka PST120 |
| Maksymalny wyrzut śniegu | 2-9m |
| Max szerokość odśnieżania | 520mm |
| Max wysokość odśnieżania | 258mm |
| Ogumienie | Opony zimowe |
| Przeniesienie napędu | Pasek klinowy |
| Skrzynia biegów | Brak |
| Rotacja wyrzutnika śniegu | 190° |
| Oświetlenie | Brak |
| Podgrzewany uchwyt | Brak |
| Waga | Brak |
| Wymiary z rączką | Brak danych |
| Wymiary bez rączki | Brak danych |
| Model silnika | PG160 |
| Typ | Jednocylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem, OHV, silnik benzynowy |
| Pojemność silnika | 163cm3 |
| Max obroty silnika | 3600rpm |
| Moc użytkowa | 3.3kW(4.5Hp)/3600rpm |
| Moc maksymalna | 3.65kW(5.0Hp)/3600rpm |
| Średnica x skok cylindra | 68 x 45mm |
| Maksymalny moment obrotowy | 9.7N.m/2500rpm |
| Kompresja | 8.5:1 |
| Kierunek obrotu wału napędowego | W przeciwną stronę zegara |
| System rozruchu | Ręczny |
| System zapłonu | T.C.I. zapłon elektroniczny |
| Rodzaj paliwa | Pb95 |
| Pojemność zbiornika paliwa | 3.6L |
| Zużycie paliwa | ?1.6L/h[3600rpm] |
| Rodzaj oleju | SAE15W40 |
| Pojemność misy olejowej | 0.6L |
| Rodzaj smarowania | Rozbryzgowy |
| Czujnik oleju | Tak |
![]() |
Odśnieżarka PST160 |
| Maksymalny wyrzut śniegu | 6-10m |
| Max szerokość odśnieżania | 560mm |
| Max wysokość odśnieżania | 510mm |
| Ogumienie | Opony zimowe |
| Przeniesienie napędu | Tarcza cierna |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 przód + 2 tył |
| Rotacja wyrzutnika śniegu | 190° |
| Oświetlenie | Brak |
| Podgrzewany uchwyt | Brak |
| Waga | 72kg |
| Wymiary z rączką | 1270 x 570 x 1000mm |
| Wymiary bez rączki | 820 x 570 x 880mm |
| Model silnika | PG160 |
| Typ | Jednocylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem, OHV, silnik benzynowy |
| Pojemność silnika | 163cm3 |
| Max obroty silnika | 3600rpm |
| Moc użytkowa | 3.3kW(4.5Hp)/3600rpm |
| Moc maksymalna | 3.65kW(5.0Hp)/3600rpm |
| Średnica x skok cylindra | 68 x 45mm |
| Maksymalny moment obrotowy | 9.7N.m/2500rpm |
| Kompresja | 8.5:1 |
| Kierunek obrotu wału napędowego | W przeciwną stronę zegara |
| System rozruchu | Ręczny |
| System zapłonu | T.C.I. zapłon elektroniczny |
| Rodzaj paliwa | Pb95 |
| Pojemność zbiornika paliwa | 3.6L |
| Zużycie paliwa | ?1.6L/h[3600rpm] |
| Rodzaj oleju | SAE15W40 |
| Pojemność misy olejowej | 0.6L |
| Rodzaj smarowania | Rozbryzgowy |
| Czujnik oleju | Tak |
![]() |
Odśnieżarka PST200 |
| Maksymalny wyrzut śniegu | 8-12m |
| Max szerokość odśnieżania | 560mm |
| Max wysokość odśnieżania | 510mm |
| Ogumienie | Opony zimowe |
| Przeniesienie napędu | Tarcza cierna |
| Skrzynia biegów | Manualna 5 przód + 2 tył |
| Rotacja wyrzutnika śniegu | 190° |
| Oświetlenie | Brak |
| Podgrzewany uchwyt | Brak |
| Waga | 72kg |
| Wymiary z rączką | 1270 x 570 x 1000mm |
| Wymiary bez rączki | 820 x 570 x 880mm |
| Model silnika | PG200 |
| Typ | Jednocylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem, OHV, silnik benzynowy |
| Pojemność silnika | 196cm3 |
| Max obroty silnika | 3600rpm |
| Moc użytkowa | 4.0kW(5.5Hp)/3600rpm |
| Moc maksymalna | 4.4kW(6.0Hp)/3600rpm |
| Średnica x skok cylindra | 68 x 45mm |
| Maksymalny moment obrotowy | 10.8N.m/2500rpm |
| Kompresja | 8.5:1 |
| Kierunek obrotu wału napędowego | W przeciwną stronę zegara |
| System rozruchu | Ręczny |
| System zapłonu | T.C.I. zapłon elektroniczny |
| Rodzaj paliwa | Pb95 |
| Pojemność zbiornika paliwa | 3.6L |
| Zużycie paliwa | ?1.6L/h[3600rpm] |
| Rodzaj oleju | SAE15W40 |
| Pojemność misy olejowej | 0.6L |
| Rodzaj smarowania | Rozbryzgowy |
| Czujnik oleju | Tak |
Wstecz














